|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 유리에서 금속 밀폐 씰 | 도금: | 금도금 |
|---|---|---|---|
| 임피던스: | 다른 | 자격증: | ROHS ISO-9001-2015 |
| 핀: | 하나의 | 재료: | Kovar 4J29 |
| 유리: | 7052,7070 | Hermecity: | <1.01325 x 10e-08 std.cc/s |
| 강조하다: | 50Ohm 헤르메틱 RF 피드 투 커넥터,7052 유리와 금속 밀폐 연결 장치,가맹점과 함께 공백 RF 피드로 |
||
밀폐형 유리 금속 실 RF/DC 피드스루 /다중 핀 헤더 /커넥터 라고도 함 유리 절연체. 주로 모듈 간, 모듈과 가스 밀봉 요구 사항이 있는 부품 간에 마이크로파 신호, 전력 신호 및 제어 신호를 전송하는 데 사용됩니다. 밀봉 부품에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다.
낮은 유전 상수와 낮은 유전 손실을 가진 유리가 절연 및 지지 재료로 사용됩니다. 하우징과 도체는 코바 합금으로 고온에서 소결되며 표면은 금도금됩니다. 중심 도체는 금 와이어 본딩, 납땜 및 커플링 등 다양한 종단 스타일을 가지고 있습니다. 유리 절연체는 작고 가벼우며 밀폐성이 뛰어나고 신뢰성이 높으며 최근 몇 년 동안 전자 제조 산업에서 널리 사용되었습니다. 카탈로그-유리 금속 밀폐 실.pdf
![]()
사양:
| 제품명 | 밀폐형 유리 금속 실 |
| 임피던스 | 50옴 RF |
| 유형 | 1 핀 |
| 행 | 1행 |
| 색상 | 금도금 |
| 하우징 및 핀 재질 | 코바 4J29 |
|
유리 재질
유리 색상
|
7050 또는 7070 유형
녹색 또는 흰색
|
| 주파수 범위 | DC~50 GHz |
| VSWR | ≤1.2 |
| 내전압 | ≥300V |
|
밀폐성 누설률 |
< 1.01325 X 10-3 Pa*cm3/s < 1X 10-9 mbar*l/s < 1 x 10-9 ccHe/sec @ 1 atm |
| 절연 저항 | 단일 핀의 경우 ≥2000MΩ, 다중 핀의 경우 ≥1000MΩ |
| 작동 온도 | -65℃~+260℃ |
특징:
-소형
-경량
-밀폐형
-안정적인 품질 및 높은 신뢰성
-내부 도체: 금 와이어 본딩, 납땜 및 커플링 방식 선택 가능
응용 분야:
전자 패키지, 위성, 레이더 및 기타 항공 우주, 항공 및 자동차 분야의 광범위한 응용 분야. SMA, 밀리미터파 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
상세 이미지
단위(mm)
![]()
제품 목록:
| 모델 | A | B | C | d | D | 참고 | 모델 | A | B | C | d | D | 참고 |
| JM1710 | 1 | 2.7 | 6.2 | 0.23 | 1.7 |
M/S |
JM1914-4 | 1.4 | 2 | 4.4 | 0.3 | 1.9 |
M/S |
| JM1710-1 | 1 | 0.3 | 2.8 | 0.23 | 1.7 | M/S | JM2030-1 | 3 | 1 | 5.8 | 0.3 | 2 |
M/S |
| JM1720 | 2 | 2 | 6 | 0.25 | 1.7 |
M/S |
JM4414 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 4.4 |
M/S |
| JM1714-1 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.25 | 1.7 | M/S | JM2516-8 | 1.6 | 2.14 | 7.5 | 0.3 | 2.5 |
M/S |
| JM2016 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2 | M/S | JM1914A | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 1.9 |
M/S |
| JM2016B | 1.6 | 4.6 | 20.4 | 0.3 | 2 | M/S | JM2018 | 1.75 | 1 | 3.45 | 0.3 | 1.9 | M/S |
| JM2016C | 1.6 | 1 | 4.1 | 0.3 | 2 | M/S | JM2016-3 | 1.6 | 1.8 | 4.6 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2020 | 2 | 2 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516-14 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2.5 |
M/S |
| JM2025 | 2.5 | 1.5 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2018-2 | 1.8 | 1 | 3.5 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2014 | 1.4 | 1.9 | 8 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-3 | 2 | 5 | 12 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2008 | 0.8 | 2.6 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2030-3 | 3 | 1.5 | 9 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2035 | 3.5 | 1.8 | 6.6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2018-3 | 1.8 | 1 | 3.5 | 0.3 | 1.95 | M/S |
| JM2016E | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-4 | 2 | 2.8 | 5.6 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2016A | 1.6 | 2.4 | 12 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-5 | 2 | 2.9 | 5.7 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2014A | 1.4 | 0.26 | 1.92 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-6 | 2 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2035A | 3.5 | 1.3 | 7.1 | 0.3 | 2 | M/S | JM2025-1 | 2.5 | 0.9 | 4.8 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2008-1 | 0.8 | 0.26 | 1.32 | 0.3 | 2 | M/S | JM2010-5 | 1 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2035B | 3.5 | 3 | 9.5 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2014-11 | 1.4 | 1.9 | 5.5 | 0.3 | 2 | M/S |
| JM2014-1 | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2008-9 | 0.8 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 2 |
M/S |
| JM3012-0.3 | 1.2 | 1.5 | 6.7 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2010-1-JH | 1 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 |
B.2 |
| JM2030 | 3 | 2 | 8 | 0.3 | 2 |
M/S |
JM2010-2-JH | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | B.2 |
| JM2008-3 | 0.8 | 2.6 | 5.4 | 0.3 | 2 | M/S | JM2020-7-JH | 2 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 2 | B.2 |
| JM2035C | 3.5 | 1.3 | 6.65 | 0.3 | 2 | M/S | JM2010-4-JH | 1 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 2 | B.L. |
| JM2016-1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2006-1-JH | 0.6 | 1.8 | 3.1 | 0.3 | 2 | B.R. |
| JM2014-2 | 1.4 | 1 | 4.4 | 0.3 | 2 | M/S | JM2035D-JH | 3.5 | 1.8 | 6.4 | 0.3 | 2 | B.R. |
| JM2006 | 0.6 | 2 | 3.2 | 0.3 | 2 | M/S | JM2530 | 3 | 0.4 | 8 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM1914 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 1.9 | M/S | JM2530A | 3 | 3 | 9 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM2012 | 1.2 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516B | 1.6 | 1.4 | 7.1 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM2016-2 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2 | M/S | JM2535 | 3.5 | 2 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM2014-4 | 1.4 | 0.36 | 2.12 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516C | 1.6 | 1.2 | 5.3 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM1918 | 1.8 | 2 | 5.8 | 0.3 | 1.9 | M/S | JM2516D | 1.6 | 1.3 | 6.1 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM2014-5 | 1.4 | 1.8 | 5.7 | 0.3 | 2 | M/S | JM2516N | 1.6 | 1.6 | 5.1 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM1918-1 | 1.8 | 4.2 | 7.8 | 0.3 | 1.9 | M/S | JM2533 | 3.3 | 1.2 | 6.5 | 0.38 | 2.5 | M/S |
| JM2530-6 | 3 | 2 | 8 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3057 | 5.7 | 3 | 12.5 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2520-4 | 2 | 2 | 6 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3030C | 3 | 1.8 | 8.8 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2545-1 | 4.5 | 1.3 | 8 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3015 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2575 | 7.5 | 1.3 | 12 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3020G | 2 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2516-17 | 1.6 | 2 | 20 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3016-1 | 1.6 | 1.5 | 14.3 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2530-9 | 3 | 4 | 20 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3020-3 | 2 | 1.8 | 6.8 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2530-10 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3030-3 | 3 | 2 | 10 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2530-11 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3035 | 3.5 | 1 | 6 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2516-19 | 1.6 | 1.2 | 4.8 | 0.38 | 2.5 | M/S | JM3035-1 | 3.5 | 4 | 11.5 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2530-2-JH | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | B.2 | JM3016-2 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2540 | 4 | 1.8 | 11 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030-5 | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2537 | 3.7 | 2 | 7.7 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3016 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2516-1 | 1.6 | 1.2 | 4.5 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3020-5 | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2520 | 2 | 5 | 12 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030-6 | 3 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2550 | 5 | 2 | 11 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3620 | 2 | 2.5 | 9 | 0.5 | 3.6 | M/S |
| JM2520-3 | 2 | 1.4 | 7.4 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030-7 | 3 | 2 | 12 | 0.5 | 3 | M/S |
| JM2520-6 | 2 | 1.4 | 7.8 | 0.39 | 2.5 | M/S | JM3030A-JH | 3 | 2 | 7.5 | 0.5 | 3 | B.2 |
| JM2516 | 1.6 | 4.6 | 8 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3020D-JH | 2 | 1.5 | 10 | 0.5 | 3 | B.L |
| JM2516A | 1.6 | 5 | 11.6 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3216-JH | 1.6 | 1.5 | 7.1 | 0.5 | 3.2 | B.L |
| JM2530B | 3 | 8.2 | 13.9 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3616 | 1.6 | 1.6 | 12.2 | 0.6 | 3.6 | M/S |
| JM2516E | 1.6 | 1.5 | 4.9 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM3625 | 2.5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 3.6 | M/S |
| JM2530B | 5.8 | 6 | 14.8 | 0.4 | 2.5 | M/S | JM5065 | 6.5 | 3 | 15.5 | 0.8 | 5 | M/S |
| JM2816 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5065-1 | 6.5 | 3 | 13.7 | 0.8 | 5 | M/S |
| JM2843 | 4.3 | 2 | 8.3 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5040 | 4 | 3 | 12 | 0.8 | 5 | M/S |
| JM2916 | 1.6 | 2 | 5.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5060 | 6 | 2.5 | 11.5 | 0.8 | 5 | M/S |
| JM2816-1 | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5240 | 4 | 5 | 27 | 0.8 | 2.5 | M/S |
| JM2816-3 | 1.6 | 1.8 | 6.2 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5030 | 3 | 2 | 17.2 | 0.8 | 5 | M/S |
| JM2816-4 | 1.6 | 2 | 5.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5010 | 1 | 2.45 | 5.9 | 0.8 | 5 | M/S |
| JM2816-5 | 1.6 | 5 | 11.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5525 | 2.5 | 5 | 16 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2816-7 | 1.6 | 1.5 | 5.1 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5530 | 3 | 2.8 | 13.8 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2816-DN | 1.6 | 4.6 | 8 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5516 | 1.6 | 2.8 | 13.8 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2916-3 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5530A | 3 | 2.3 | 9.6 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2815-5 | 1.5 | 1.25 | 5.75 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5530B | 3 | 2.3 | 8.8 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2816-12 | 1.6 | 2 | 5.4 | 0.45 | 2.8 | M/S | JM5516-2 | 1.6 | 2.8 | 11.9 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2816-6-JH | 1.6 | 7.6 | 11.7 | 0.45 | 2.8 | B.R | JM5516-3 | 1.6 | 2 | 12.6 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2816-1-JH | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 0.45 | 2.8 | B.2 | JM5516-4 | 1.6 | 2.8 | 9.1 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM2816-11-JH | 1.6 | 1.5 | 6 | 0.45 | 2.8 | B.2 | JM5516-5 | 1.6 | 2.8 | 8.9 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM3020 | 2 | 2.3 | 6.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM5516-6 | 1.6 | 2.8 | 8.7 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM3020A | 2 | 4.3 | 8.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM5516-7 | 1.6 | 2.8 | 8.5 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM3020B | 2 | 4 | 10 | 0.5 | 3 | M/S | JM5516-8 | 1.6 | 2.8 | 8.3 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM3047 | 4.7 | 5.1 | 12 | 0.5 | 3 | M/S | JM6840 | 4 | 1.5 | 7 | 0.9 | 6.8 | M/S |
| JM3020C | 2 | 6 | 12 | 0.5 | 3 | M/S | JM5525-1 | 2.5 | 1.6 | 9.7 | 0.9 | 5.5 | M/S |
| JM3030 | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 3 | M/S | JM8330 | 3 | 5 | 13 | 1.3 | 8.3 | M/S |
| JM3020D | 2 | 1.5 | 10 | 0.5 | 3 | M/S | JM8710 | 4 | 3.2 | 8.4 | 1.38 | 8.7 | M/S |
| JM3020E | 2 | 2.2 | 7.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM9430 | 3 | 3 | 9 | 1.5 | 9.4 | M/S |
| JM3020F | 2 | 4 | 10 | 0.5 | 3 | M/S | JM9430-1 | 3 | 4 | 11 | 1.5 | 9.4 | M/S |
| JM3045 | 4.5 | 2 | 8.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM9640 | 4 | 3.2 | 9.2 | 1.5 | 9.6 | M/S |
| JM3050 | 5 | 2 | 9 | 0.5 | 3 | M/S | JM10050 | 5 | 5 | 15 | 1.7 | 10 | M/S |
| JM3030A | 3 | 2 | 7.5 | 0.5 | 3 | M/S | JM130100 | 10 | 4 | 18 | 3 | 13 | M/S |
| JM3030B | 3 | 2 | 6.5 | 0.5 | 3 | M/S | |||||||
|
M/S=제작/납땜 B.2=양쪽 본딩 B.L.=왼쪽 끝 본딩 B.R.=오른쪽 끝 본딩
참고: 표에 표시된 위 사이즈는 이 RF 단일 핀 밀폐형 유리 금속 실의 일부일 뿐입니다. 문서, 유사, 호환 또는 대체 제품이 필요한 경우 당사에 문의하십시오. |
|||||||||||||
![]()
![]()
회사 소개:
![]()
2003년 8월 설립된 Elite Electronics는 RF 전기 커넥터, RF 어댑터, 케이블 어셈블리, 도파관 및 다중 채널 마이크로파 회전 조인트 등의 신뢰할 수 있는 제조업체 및 수출업체입니다. 이러한 RF 전기 상호 연결 장치는 항공 우주, 항공, 항해, 통신, 안테나 및 기타 중요한 전기 시스템에 널리 사용됩니다.
많은 국가 첨단 기술 프로젝트의 자격을 갖춘 부품 공급업체로서 Elite Electronics는 상호 연결 부품에 대한 23년 이상의 ODM 경험을 보유하고 있습니다.
제품 카테고리:
1. RF 커넥터, 어댑터 (DC ~ 110GHz)
2. RF 및 도파관 케이블 어셈블리
3. 도파관-동축 어댑터
4. 통합(RF 및 DC) 커넥터
5. 마이크로 사각형 커넥터(J30J, Micro D-sub, MDM)
6. 유리 금속 밀폐 실, 헤더, 피드스루(RF 및 DC)
7. ODM 제품
샘플을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
미래의 비즈니스 관계와 상호 성공을 위해 전 세계 신규 및 기존 고객의 문의를 환영합니다!
![]()
담당자: Elite
전화 번호: +8613609167652