|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 유리 대 금속 밀봉 씰 | 접착: | 금은 도금처리했습니다 |
---|---|---|---|
임페던스: | 다른 것 | 인증서: | ROHS ISO-9001-2015 |
핀: | 싱글 | 소재: | 코바르 4j29 |
유리: | 7052,7070 | 헤르메시티: | <1> |
강조하다: | 신비하게 밀봉된 전기 연결관,신비한 전기 연결관 |
금속 씰에서 밀폐 된 유리 RF/DC 피드 스루 /멀티 핀 헤더/커넥터또한 호출됩니다유리 절연체. 이들은 주로 가스 밀봉 요구 사항을 사용하여 모듈과 모듈, 모듈 및 구성 요소 사이의 전자 레인지 신호, 전력 신호 및 제어 신호를 전송하는 데 사용됩니다. 이들은 밀봉 구성 요소에서 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다.
유전 상수가 낮고 유전체 손실이 낮은 유리는 절연 및지지 재료로 사용됩니다. 주택과 지휘자가 만들어졌습니다코바 합금그것은 고온에서 소결되었고 표면은 금도금입니다. 센터 도체에는 금 와이어 본딩, 납땜 및 짝짓기 등과 같은 다양한 종단 스타일이 있습니다.유리 절연체는 작고 가벼우 며 밀폐하며 신뢰할 수 있으며 최근 몇 년 동안 전자 제조 산업에서 널리 퍼져 있습니다.카탈로그-글래스-금속 밀폐 씰 .pdf
사양:
제품 이름 | 금속 씰에서 밀폐 된 유리 |
임피던스 | 50ohm Rf |
유형 | 1 핀 |
줄 | 1 줄 |
색상 | 금도금 |
주택 및 핀 재료 | Kovar 4J29 |
유리 재료
유리 색상
|
7050 또는 7070 유형
녹색 또는 흰색
|
freqecncy 범위 | DC ~ 50GHz |
VSWR | ≤1.2 |
전압을 견딜 수 있습니다 | ≥300V |
Hermecity 누출 속도 |
<1.01325 x 10-3pa*cm3/에스 <1x 10-9mbar*l/s <1 x 10-9CCHE/SEC @ 1 ATM |
단열성 저항 | 단일 핀의 경우 2000mΩ 이상, 멀티 핀의 경우 ≥1000mΩ, |
작동 온도 | -65+~+260 ℃ |
특징:
-Small 크기
-조명 중량
-유머
-안정적인 품질과높은 신뢰성
-유인 지휘자 : 골드 와이어 본딩, 납땜 및 짝짓기 선택 방법
애플리케이션:
전자 제품 패키지, 전자 대책, 위성, 미사일, 레이더 및 기타 군사, 항공 전자, 항공 우주 및 자동차 제출의 광범위한 응용 범위. SMA, 밀리미터 파 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
자세한 이미지
단위 (MM)
제품 목록 :
모델 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 디 | 메모 | 모델 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 디 | 메모 |
JM1710 | 1 | 2.7 | 6.2 | 0.23 | 1.7 |
m/s |
JM1914-4 | 1.4 | 2 | 4.4 | 0.3 | 1.9 |
m/s |
JM1710-1 | 1 | 0.3 | 2.8 | 0.23 | 1.7 | m/s | JM2030-1 | 3 | 1 | 5.8 | 0.3 | 2 |
m/s |
JM1720 | 2 | 2 | 6 | 0.25 | 1.7 |
m/s |
JM4414 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 4.4 |
m/s |
JM1714-1 | 1.4 | 0.3 | 2 | 0.25 | 1.7 | m/s | JM2516-8 | 1.6 | 2.14 | 7.5 | 0.3 | 2.5 |
m/s |
JM2016 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2 | m/s | JM1914A | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 1.9 |
m/s |
JM2016B | 1.6 | 4.6 | 20.4 | 0.3 | 2 | m/s | JM2018 | 1.75 | 1 | 3.45 | 0.3 | 1.9 | m/s |
JM2016C | 1.6 | 1 | 4.1 | 0.3 | 2 | m/s | JM2016-3 | 1.6 | 1.8 | 4.6 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2020 | 2 | 2 | 6 | 0.3 | 2 | m/s | JM2516-14 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2.5 |
m/s |
JM2025 | 2.5 | 1.5 | 6 | 0.3 | 2 | m/s | JM2018-2 | 1.8 | 1 | 3.5 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2014 | 1.4 | 1.9 | 8 | 0.3 | 2 | m/s | JM2020-3 | 2 | 5 | 12 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2008 | 0.8 | 2.6 | 6 | 0.3 | 2 | m/s | JM2030-3 | 3 | 1.5 | 9 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2035 | 3.5 | 1.8 | 6.6 | 0.3 | 2 | m/s | JM2018-3 | 1.8 | 1 | 3.5 | 0.3 | 1.95 | m/s |
JM2016E | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 0.3 | 2 | m/s | JM2020-4 | 2 | 2.8 | 5.6 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2016A | 1.6 | 2.4 | 12 | 0.3 | 2 | m/s | JM2020-5 | 2 | 2.9 | 5.7 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2014A | 1.4 | 0.26 | 1.92 | 0.3 | 2 | m/s | JM2020-6 | 2 | 0.4 | 3.4 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2035A | 3.5 | 1.3 | 7.1 | 0.3 | 2 | m/s | JM2025-1 | 2.5 | 0.9 | 4.8 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2008-1 | 0.8 | 0.26 | 1.32 | 0.3 | 2 | m/s | JM2010-5 | 1 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2035B | 3.5 | 3 | 9.5 | 0.3 | 2 |
m/s |
JM2014-11 | 1.4 | 1.9 | 5.5 | 0.3 | 2 | m/s |
JM2014-1 | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 0.3 | 2 |
m/s |
JM2008-9 | 0.8 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 2 |
m/s |
JM3012-0.3 | 1.2 | 1.5 | 6.7 | 0.3 | 2 |
m/s |
JM2010-1-JH | 1 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 |
B.2 |
JM2030 | 3 | 2 | 8 | 0.3 | 2 |
m/s |
JM2010-2-JH | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 2 | B.2 |
JM2008-3 | 0.8 | 2.6 | 5.4 | 0.3 | 2 | m/s | JM2020-7-JH | 2 | 0.8 | 3.6 | 0.3 | 2 | B.2 |
JM2035C | 3.5 | 1.3 | 6.65 | 0.3 | 2 | m/s | JM2010-4-JH | 1 | 0.5 | 3.5 | 0.3 | 2 | Bl |
JM2016-1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 0.3 | 2 | m/s | JM2006-1-JH | 0.6 | 1.8 | 3.1 | 0.3 | 2 | Br |
JM2014-2 | 1.4 | 1 | 4.4 | 0.3 | 2 | m/s | JM2035D-JH | 3.5 | 1.8 | 6.4 | 0.3 | 2 | Br |
JM2006 | 0.6 | 2 | 3.2 | 0.3 | 2 | m/s | JM2530 | 3 | 0.4 | 8 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM1914 | 1.4 | 1.2 | 3.8 | 0.3 | 1.9 | m/s | JM2530A | 3 | 3 | 9 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM2012 | 1.2 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2 | m/s | JM2516B | 1.6 | 1.4 | 7.1 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM2016-2 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.3 | 2 | m/s | JM2535 | 3.5 | 2 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM2014-4 | 1.4 | 0.36 | 2.12 | 0.3 | 2 | m/s | JM2516C | 1.6 | 1.2 | 5.3 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM1918 | 1.8 | 2 | 5.8 | 0.3 | 1.9 | m/s | JM2516D | 1.6 | 1.3 | 6.1 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM2014-5 | 1.4 | 1.8 | 5.7 | 0.3 | 2 | m/s | JM2516N | 1.6 | 1.6 | 5.1 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM1918-1 | 1.8 | 4.2 | 7.8 | 0.3 | 1.9 | m/s | JM2533 | 3.3 | 1.2 | 6.5 | 0.38 | 2.5 | m/s |
JM2530-6 | 3 | 2 | 8 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3057 | 5.7 | 3 | 12.5 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2520-4 | 2 | 2 | 6 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3030C | 3 | 1.8 | 8.8 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2545-1 | 4.5 | 1.3 | 8 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3015 | 1.5 | 0.8 | 4.3 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2575 | 7.5 | 1.3 | 12 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3020G | 2 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2516-17 | 1.6 | 2 | 20 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3016-1 | 1.6 | 1.5 | 14.3 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2530-9 | 3 | 4 | 20 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3020-3 | 2 | 1.8 | 6.8 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2530-10 | 3 | 0.3 | 3.6 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3030-3 | 3 | 2 | 10 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2530-11 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3035 | 3.5 | 1 | 6 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2516-19 | 1.6 | 1.2 | 4.8 | 0.38 | 2.5 | m/s | JM3035-1 | 3.5 | 4 | 11.5 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2530-2-JH | 3 | 2.5 | 7.5 | 0.38 | 2.5 | B.2 | JM3016-2 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2540 | 4 | 1.8 | 11 | 0.39 | 2.5 | m/s | JM3030-5 | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2537 | 3.7 | 2 | 7.7 | 0.39 | 2.5 | m/s | JM3016 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2516-1 | 1.6 | 1.2 | 4.5 | 0.39 | 2.5 | m/s | JM3020-5 | 2 | 2 | 8 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2520 | 2 | 5 | 12 | 0.39 | 2.5 | m/s | JM3030-6 | 3 | 1.8 | 6.6 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2550 | 5 | 2 | 11 | 0.39 | 2.5 | m/s | JM3620 | 2 | 2.5 | 9 | 0.5 | 3.6 | m/s |
JM2520-3 | 2 | 1.4 | 7.4 | 0.39 | 2.5 | m/s | JM3030-7 | 3 | 2 | 12 | 0.5 | 3 | m/s |
JM2520-6 | 2 | 1.4 | 7.8 | 0.39 | 2.5 | m/s | JM3030A-JH | 3 | 2 | 7.5 | 0.5 | 3 | B.2 |
JM2516 | 1.6 | 4.6 | 8 | 0.4 | 2.5 | m/s | JM3020D-JH | 2 | 1.5 | 10 | 0.5 | 3 | Bl |
JM2516A | 1.6 | 5 | 11.6 | 0.4 | 2.5 | m/s | JM3216-JH | 1.6 | 1.5 | 7.1 | 0.5 | 3.2 | Bl |
JM2530B | 3 | 8.2 | 13.9 | 0.4 | 2.5 | m/s | JM3616 | 1.6 | 1.6 | 12.2 | 0.6 | 3.6 | m/s |
JM2516E | 1.6 | 1.5 | 4.9 | 0.4 | 2.5 | m/s | JM3625 | 2.5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 3.6 | m/s |
JM2530B | 5.8 | 6 | 14.8 | 0.4 | 2.5 | m/s | JM5065 | 6.5 | 3 | 15.5 | 0.8 | 5 | m/s |
JM2816 | 1.6 | 1.8 | 8 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5065-1 | 6.5 | 3 | 13.7 | 0.8 | 5 | m/s |
JM2843 | 4.3 | 2 | 8.3 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5040 | 4 | 3 | 12 | 0.8 | 5 | m/s |
JM2916 | 1.6 | 2 | 5.6 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5060 | 6 | 2.5 | 11.5 | 0.8 | 5 | m/s |
JM2816-1 | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5240 | 4 | 5 | 27 | 0.8 | 2.5 | m/s |
JM2816-3 | 1.6 | 1.8 | 6.2 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5030 | 3 | 2 | 17.2 | 0.8 | 5 | m/s |
JM2816-4 | 1.6 | 2 | 5.6 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5010 | 1 | 2.45 | 5.9 | 0.8 | 5 | m/s |
JM2816-5 | 1.6 | 5 | 11.6 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5525 | 2.5 | 5 | 16 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2816-7 | 1.6 | 1.5 | 5.1 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5530 | 3 | 2.8 | 13.8 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2816-DN | 1.6 | 4.6 | 8 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5516 | 1.6 | 2.8 | 13.8 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2916-3 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5530A | 3 | 2.3 | 9.6 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2815-5 | 1.5 | 1.25 | 5.75 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5530B | 3 | 2.3 | 8.8 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2816-12 | 1.6 | 2 | 5.4 | 0.45 | 2.8 | m/s | JM5516-2 | 1.6 | 2.8 | 11.9 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2816-6-JH | 1.6 | 7.6 | 11.7 | 0.45 | 2.8 | Br | JM5516-3 | 1.6 | 2 | 12.6 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2816-1-JH | 1.6 | 1.8 | 4.9 | 0.45 | 2.8 | B.2 | JM5516-4 | 1.6 | 2.8 | 9.1 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM2816-11-JH | 1.6 | 1.5 | 6 | 0.45 | 2.8 | B.2 | JM5516-5 | 1.6 | 2.8 | 8.9 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM3020 | 2 | 2.3 | 6.5 | 0.5 | 3 | m/s | JM5516-6 | 1.6 | 2.8 | 8.7 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM3020A | 2 | 4.3 | 8.5 | 0.5 | 3 | m/s | JM5516-7 | 1.6 | 2.8 | 8.5 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM3020B | 2 | 4 | 10 | 0.5 | 3 | m/s | JM5516-8 | 1.6 | 2.8 | 8.3 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM3047 | 4.7 | 5.1 | 12 | 0.5 | 3 | m/s | JM6840 | 4 | 1.5 | 7 | 0.9 | 6.8 | m/s |
JM3020C | 2 | 6 | 12 | 0.5 | 3 | m/s | JM5525-1 | 2.5 | 1.6 | 9.7 | 0.9 | 5.5 | m/s |
JM3030 | 3 | 3 | 12 | 0.5 | 3 | m/s | JM8330 | 3 | 5 | 13 | 1.3 | 8.3 | m/s |
JM3020D | 2 | 1.5 | 10 | 0.5 | 3 | m/s | JM8710 | 4 | 3.2 | 8.4 | 1.38 | 8.7 | m/s |
JM3020E | 2 | 2.2 | 7.5 | 0.5 | 3 | m/s | JM9430 | 3 | 3 | 9 | 1.5 | 9.4 | m/s |
JM3020F | 2 | 4 | 10 | 0.5 | 3 | m/s | JM9430-1 | 3 | 4 | 11 | 1.5 | 9.4 | m/s |
JM3045 | 4.5 | 2 | 8.5 | 0.5 | 3 | m/s | JM9640 | 4 | 3.2 | 9.2 | 1.5 | 9.6 | m/s |
JM3050 | 5 | 2 | 9 | 0.5 | 3 | m/s | JM10050 | 5 | 5 | 15 | 1.7 | 10 | m/s |
JM3030A | 3 | 2 | 7.5 | 0.5 | 3 | m/s | JM130100 | 10 | 4 | 18 | 3 | 13 | m/s |
JM3030B | 3 | 2 | 6.5 | 0.5 | 3 | m/s | |||||||
m/s =제작 / 납땜 b.2 =양쪽 끝 본딩 bl = 왼쪽 끝 br = 결합 오른쪽 끝
메모: 테이블에 표시된 위의 크기는 이것의 작은 부분입니다.RF 단일 핀 금속 씰에서 밀폐 된 유리. 문서, 유사, 호환 또는 교체 제품이 필요한 경우 저희에게 연락하십시오. |
회사 프로필 :
2003 년 8 월에 설립 된 엘리트 전자 산업은 신뢰할 수있는 제조업체이자 수출국입니다.RF 전기 커넥터, RF 어댑터, 케이블 어셈블리, 파도 가이드 및 다 채널 마이크로파 로타리 조인트 등이러한 RF 전기 상호 연결은 항공 우주, 항공, 내비게이션, 통신, 안테나 및 기타 중요한 전기 시스템에서 널리 사용됩니다.
많은 국가 첨단 기술 프로젝트의 자격을 갖춘 구성 요소 공급 업체 인 Elite Electronic은 상호 연결 구성 요소에 대해 23 년 이상 ODM 경험을 보유하고 있습니다.
제품 카테고리 :
1. RF 커넥터, 어댑터 (DC ~ 110GHz)
2. RF & Wave-Guide 케이블 어셈블리
3. 파동 어댑터에 대한 파동 가이드
4. 통합 (RF & DC) 커넥터
5. 마이크로 직사각형 커넥터 (J30J, Micro D-Sub, MDM)
6. 유리-금속 밀폐 씰, 헤더, 피드 트루 (RF & DC)
7. ODM 제품
샘플을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
미래의 비즈니스 관계와 상호 성공을 위해 우리에게 연락 할 수 있도록 전 세계의 신규 및 오래된 고객을 환영합니다!
담당자: Elite
전화 번호: +8613609167652