|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | SMP RF 커넥터 | 빈도: | DC~18GHz |
|---|---|---|---|
| 센터연락처: | 구리 합금, 금도금 | 껍데기: | 구리 합금, 금도금 |
| 절연저항: | 5000옴 | DWV: | 500V |
| 정격전압: | 170V | 독립성: | 50Ω |
| 온도 범위: | -55℃~+125℃ | 성별: | 메일플러그 |
| 유전체: | PTFE | 설치: | 칸막이 탑재 |
| 샘플: | 사용 가능, 재고 있음 | 인터페이스: | 전체 디텐트 제한된 디텐트 부드러운 보어 |
| 핀 OD: | 0.3mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm, 1.3mm 사용 가능 | ||
| 강조하다: | 금도금 SMP RF 커넥터,유리 실링이 있는 밀폐형 SMP 커넥터,벌크헤드 SMP 커넥터 18GHz 50옴 |
||
스테인리스 스틸SMP RF 커넥터 수형 벌크헤드 커넥터 모델: SMP(M)-JYD43 모델 번호
![]()
| L | d | 인터페이스 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | SMP(M)-JYD43 |
| 2.7mm | 0.39 | 스무스 보어 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 2.7mm | 0.39 | 스무스 보어 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 1.5mm | 0.3 | 제한 디텐트 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 2.1mm | 0.39 | 스무스 보어 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 2.1mm | 0.39 | 스무스 보어 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 2.9mm | 0.6 | 풀 디텐트 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
![]()
| 인터페이스 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 제한 디텐트 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 스무스 보어 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 풀 디텐트 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
| 제한 디텐트 | 밀폐형, 결합 깊이: 2.79mm | 참고: 핀 OD = 0.3, 0.45, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3도 있습니다. 다른 크기의 핀이 필요한 경우 언제든지 문의하십시오. |
응용 분야:
배송 시간: 재고 RF 동축 어댑터 커넥터의 경우 5-10 영업일. 신규 생산의 경우 약 8-12주가 소요됩니다. 제공되는 배송 시간은
보수적
이며 배송 전 제품 품질을 보장합니다.
![]()
담당자: Elite 3
전화 번호: +8613609167652