|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | WR22-동축 2.4mm 어댑터 | 모델: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| 주파수 범위: | 23.9GHz~50.1GHz | 센터 지휘자: | 구리 합금, 금도금 |
| 외부 도체: | 알루미늄 합금, 자연색 전도성 산화 | 구조: | 직각 |
| 동축 포트: | 2.4 밀리미터 | 도파관 포트: | BJ400 / WR22 |
| 마운트 방법: | 4개 구멍 원형 플랜지 마운트 | VSWR: | ≤1.25 |
| 삽입 손실: | ≤0.25dB | 무게: | 16g 이하 |
| 강조하다: | WR22 도파관 - 2.4mm 동축 어댑터,Ka 대역 항공우주 도파관 구성 요소,플랜지 마운트가 있는 2.92mm RF 커넥터 |
||
개략 차원도파관 WR22 ~ 2.4mm 커넥터:
모델 번호:BTZH-P2K-1
![]()
더 많은 도파관 커넥터,제품 카탈로그를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.. |맞춤형 솔루션 이용 가능
시안 엘리트 전자는 체계적 상호접속 솔루션 선도기업주로 항공우주, 항공, 항법, 레이더, 통신, 측정,전자 제품전지. 우리의 고품질 자랑스러운 제품은 최고의 재료와 엄격한 프로세스를 사용하여 열악한 환경에서도 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
![]()
포장:
그만큼도파관 WR 22 - 동축 2.4mm커넥터운송 중 보호를 보장하기 위해 조심스럽게 상자에 포장되어 있습니다.
![]()
해운:
우리는도파관 WR22 - 동축 2.4mm커넥터믿을 수 있는 택배 서비스를 이용하여 고객에게 안전하고 신속한 배송을 보장합니다. 고객은 추적 번호를 받게 됩니다. 선적 후.
|
BJ (중국 표준) |
WR | 주파수(GHz) | 내부 폭 | 내부 높이 | 공통주파수 밴드 |
| BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | C/X 밴드 |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | 엑스밴드 |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | 엑스밴드 |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9,525 | 구 저주파. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | 구밴드 |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku 고/K 저주파수 |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | 케이밴드 |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | 카 저주파. |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | 카 |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | 카 고주파. / 유 |
| BJ500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | U/V 밴드 |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | V 밴드 |
| BJ740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1,549 | E밴드 |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | W밴드 |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | F밴드 |
담당자: Elite 3
전화 번호: +8613609167652